China · Asia/Shanghai
Pha Mặt Trăng ở Beijing hôm nay
Hôm nay Mặt Trăng ở Beijing có pha hạ huyền và chiếu sáng 58%. Trăng mọc lúc 22:55, lặn lúc 13:04. Xem hình dạng và 7 ngày tới.
Thời gian chân trời địa phương ước tính ·
Ngày địa phương: 2026-11-01
Pha Mặt Trănghạ huyền
Độ chiếu sáng58%
Tuổi Trăng21.5 d
Trăng mọc – Trăng lặn22:55 – 13:04
Lịch 7 ngày cho Beijing
| Ngày | Pha Mặt Trăng | Độ chiếu sáng | Tuổi Trăng | Trăng mọc | Trăng lặn |
|---|---|---|---|---|---|
| hạ huyền | 58% | 21.5 d | 22:55 | 13:04 | |
| hạ huyền | 47% | 22.5 d | Hôm nay không quan sát được | 13:38 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 37% | 23.5 d | 00:08 | 14:06 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 27% | 24.5 d | 01:18 | 14:31 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 18% | 25.5 d | 02:26 | 14:54 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 11% | 26.5 d | 03:32 | 15:16 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 5% | 27.5 d | 04:37 | 15:40 |
Cách tính thời gian bầu trời địa phương
Thời gian dựa trên tọa độ, ngày địa phương và quy tắc múi giờ IANA. Địa hình, công trình, độ cao người quan sát và khúc xạ khí quyển có thể làm lệch thời gian quan sát vài phút.