China · Asia/Shanghai
Matahari terbenam dan terbit di Beijing hari ini
Matahari terbenam di Beijing hari ini pukul 17:12; terbit pukul 06:42. Lama siang 10 h 30 min. Fajar sipil pukul 06:14 dan senja sipil pukul 17:40. Lihat 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal2026-11-01
Tanggal lokal: 2026-11-01
Matahari terbenam17:12
Matahari terbit06:42
Lama siang10 h 30 min
Fajar sipil – Senja sipil06:14 – 17:40
Jadwal 7 hari untuk Beijing
| Tanggal | Matahari terbenam | Matahari terbit | Fajar sipil | Senja sipil | Lama siang |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | 06:42 | 06:14 | 17:40 | 10 h 30 min | |
| 17:11 | 06:43 | 06:15 | 17:39 | 10 h 28 min | |
| 17:10 | 06:45 | 06:16 | 17:38 | 10 h 25 min | |
| 17:09 | 06:46 | 06:17 | 17:37 | 10 h 23 min | |
| 17:08 | 06:47 | 06:19 | 17:36 | 10 h 21 min | |
| 17:07 | 06:48 | 06:20 | 17:35 | 10 h 19 min | |
| 17:06 | 06:49 | 06:21 | 17:34 | 10 h 16 min |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.