China · Asia/Shanghai
Pôr e nascer do sol em Beijing hoje
Hoje o sol se põe em Beijing às 17:12 e nasce às 06:42. A luz do dia dura 10 h 30 min. A alvorada civil é às 06:14 e o crepúsculo civil às 17:40. Veja os próximos 7 dias.
Horários locais aproximados no horizonte ·
Data local2026-11-01
Data local: 2026-11-01
Pôr do sol17:12
Nascer do sol06:42
Duração do dia10 h 30 min
Alvorada civil – Crepúsculo civil06:14 – 17:40
Previsão de 7 dias para Beijing
| Data | Pôr do sol | Nascer do sol | Alvorada civil | Crepúsculo civil | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | 06:42 | 06:14 | 17:40 | 10 h 30 min | |
| 17:11 | 06:43 | 06:15 | 17:39 | 10 h 28 min | |
| 17:10 | 06:45 | 06:16 | 17:38 | 10 h 25 min | |
| 17:09 | 06:46 | 06:17 | 17:37 | 10 h 23 min | |
| 17:08 | 06:47 | 06:19 | 17:36 | 10 h 21 min | |
| 17:07 | 06:48 | 06:20 | 17:35 | 10 h 19 min | |
| 17:06 | 06:49 | 06:21 | 17:34 | 10 h 16 min |
Como estes horários locais são calculados
Os horários usam as coordenadas do local, a data local e as regras do fuso IANA. Terreno, edifícios, altitude do observador e refração atmosférica podem alterar a observação em alguns minutos.