China · Asia/Shanghai
Zachód i wschód słońca w Beijing dzisiaj
Słońce zachodzi dziś w Beijing o 17:12, a wschodzi o 06:42. Dzień trwa 10 h 30 min. Świt cywilny jest o 06:14, a zmierzch cywilny o 17:40. Zobacz kolejne 7 dni.
Przybliżone lokalne czasy na horyzoncie ·
Data lokalna2026-11-01
Data lokalna: 2026-11-01
Zachód słońca17:12
Wschód słońca06:42
Długość dnia10 h 30 min
Świt cywilny – Zmierzch cywilny06:14 – 17:40
Prognoza na 7 dni dla Beijing
| Data | Zachód słońca | Wschód słońca | Świt cywilny | Zmierzch cywilny | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | 06:42 | 06:14 | 17:40 | 10 h 30 min | |
| 17:11 | 06:43 | 06:15 | 17:39 | 10 h 28 min | |
| 17:10 | 06:45 | 06:16 | 17:38 | 10 h 25 min | |
| 17:09 | 06:46 | 06:17 | 17:37 | 10 h 23 min | |
| 17:08 | 06:47 | 06:19 | 17:36 | 10 h 21 min | |
| 17:07 | 06:48 | 06:20 | 17:35 | 10 h 19 min | |
| 17:06 | 06:49 | 06:21 | 17:34 | 10 h 16 min |
Jak obliczane są lokalne czasy astronomiczne
Czasy wykorzystują współrzędne miejsca, lokalną datę i reguły strefy IANA. Ukształtowanie terenu, budynki, wysokość obserwatora i refrakcja atmosferyczna mogą przesunąć obserwowany moment o kilka minut.