China · Asia/Shanghai
Tramonto e alba a Beijing oggi
Oggi il sole tramonta a Beijing alle 17:12 e sorge alle 06:42. La luce diurna dura 10 h 30 min. L’alba civile è alle 06:14 e il crepuscolo civile alle 17:40. Vedi i prossimi 7 giorni.
Orari locali approssimativi all’orizzonte ·
Data locale2026-11-01
Data locale: 2026-11-01
Tramonto17:12
Alba06:42
Durata del giorno10 h 30 min
Alba civile – Crepuscolo civile06:14 – 17:40
Programma di 7 giorni per Beijing
| Data | Tramonto | Alba | Alba civile | Crepuscolo civile | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | 06:42 | 06:14 | 17:40 | 10 h 30 min | |
| 17:11 | 06:43 | 06:15 | 17:39 | 10 h 28 min | |
| 17:10 | 06:45 | 06:16 | 17:38 | 10 h 25 min | |
| 17:09 | 06:46 | 06:17 | 17:37 | 10 h 23 min | |
| 17:08 | 06:47 | 06:19 | 17:36 | 10 h 21 min | |
| 17:07 | 06:48 | 06:20 | 17:35 | 10 h 19 min | |
| 17:06 | 06:49 | 06:21 | 17:34 | 10 h 16 min |
Come vengono calcolati gli orari astronomici locali
Gli orari usano le coordinate del luogo, la data locale e le regole del fuso IANA. Terreno, edifici, quota dell’osservatore e rifrazione atmosferica possono spostare l’osservazione di alcuni minuti.