China · Asia/Shanghai
Zonsondergang en zonsopkomst in Beijing vandaag
De zon gaat in Beijing vandaag onder om 17:12 en komt op om 06:42. Het daglicht duurt 10 h 30 min. De burgerlijke dageraad is om 06:14 en de schemering om 17:40. Bekijk de komende 7 dagen.
Geschatte lokale horizontijden ·
Lokale datum2026-11-01
Lokale datum: 2026-11-01
Zonsondergang17:12
Zonsopkomst06:42
Daglengte10 h 30 min
Burgerlijke dageraad – Burgerlijke schemering06:14 – 17:40
Overzicht voor 7 dagen in Beijing
| Datum | Zonsondergang | Zonsopkomst | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemering | Daglengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | 06:42 | 06:14 | 17:40 | 10 h 30 min | |
| 17:11 | 06:43 | 06:15 | 17:39 | 10 h 28 min | |
| 17:10 | 06:45 | 06:16 | 17:38 | 10 h 25 min | |
| 17:09 | 06:46 | 06:17 | 17:37 | 10 h 23 min | |
| 17:08 | 06:47 | 06:19 | 17:36 | 10 h 21 min | |
| 17:07 | 06:48 | 06:20 | 17:35 | 10 h 19 min | |
| 17:06 | 06:49 | 06:21 | 17:34 | 10 h 16 min |
Hoe deze lokale hemeltijden worden berekend
De tijden gebruiken de plaatscoördinaten, lokale datum en IANA-tijdzoneregels. Terrein, gebouwen, waarnemingshoogte en atmosferische breking kunnen de zichtbare tijd enkele minuten verschuiven.